Интерактивные квизы, рекомендаторы товаров, лидфаннели и калькуляторы в одной платформе. Начните бесплатно, масштабируйте по мере роста.
Сбросьте лимиты лидов или просмотров в середине цикла за 50% от стоимости вашего плана — без повышения, без ожидания следующего месяца.
Квиз не просто красиво выглядит. Он предварительно квалифицирует покупателей, снимает нагрузку с поддержки и повышает конверсию каждый месяц.
Прозрачное сравнение функций каждого тарифа. Поднимайтесь когда необходимо — изменение плана работает сразу.
| Функция | Бесплатный | Стартер | Pro 🔥 | Максимум | Корпоративный |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | $0 | $9.99 | $14.99 | $49.99 | $99.99 |
| Цена в год | — | $99/год | $129.99/год | $469/год | $969/год |
| Количество квизов | 1 | 5 | 15 | 50 | ∞ |
| Просмотры/месяц | 300 | 1 000 | 7 500 | 50 000 | ∞ |
| Лиды/месяц | 10 | 50 | 1 000 | 10 000 | ∞ |
| Узлы в квизе | 10 | 25 | 50 | 100 | ∞ |
| Варианты товаров | 5 | 8 | 25 | 25 | ∞ |
| White-label | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Удаление логотипа | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панель аналитики | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт лидов в CSV | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вебхуки и интеграция CRM | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сброс лимитов в цикле | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ответы на главные вопросы о ценах, биллинге и условиях. Никаких скрытых платежей.
Присоединитесь к сотням компаний, которые уже генерируют лиды с IziUp. Без кода, без дизайнеров, без чулана технологий.
Без карты · Отмена в любой момент · 6 месяцев хранения данных